INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO
O sistema de medição de espessura da série WalthMac ULTRAMAC é um sistema de monitoramento-em tempo real para controle de qualidade de tubos de plástico com maior eficácia.
Projetos de medição: diâmetro externo, espessura da parede, excentricidade e fora-de{1}} circularidade
Área de aplicação: tubo de gás, tubo de abastecimento de água, tubo oceânico, cateter médico, tubo de óleo, mangueira de freio automático, etc.
Vida útil: mais de 10 anos.
DETALHES DA PRODUÇÃO
![]() | Precisão e estabilidade A adoção da tecnologia patenteada de-captura automática e da sonda original de alta precisão do principal fornecedor de marca internacional garante que a data de medição seja mais estável e precisa. |
Marcação e identificação automática O sistema medirá e monitorará todo o processo da linha de produção. A identificação-automática da qualidade do tubo e a numeração de cada seção garantem que os trabalhadores estejam totalmente cientes da situação de produção e qualidade. O sistema fará backup do relatório de qualidade automaticamente ao longo de meio ano, o que faz com que os trabalhadores do QC possam facilmente filtrar o tubo não qualificado do armazém. | ![]() |
![]() | Fácil de gerenciarA data de medição do sistema inclui todo o processo de produção, fácil de revisar o tempo de inicialização e desligamento da linha de produção e também fácil de verificar a que horas exatas o tubo com defeito foi fabricado na linha de produção. |
Estatísticas de qualidade de cada tubo Para atender aos requisitos críticos de qualidade de alguns-clientes sofisticados, nosso sistema pode configurar automaticamente um relatório de qualidade para cada tubo e imprimi-lo como um documento. O que será uma evidência poderosa e convincente de excelência na capacidade de controle de qualidade. | ![]() |
ÁREA DE APLICAÇÃO

| MODELO | SONDAS | FAIXA DE MEDIÇÃO DO OD | FAIXA DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE PAREDE |
| ULTRAMAC 024-4T | 4 | 4-32 | 0.25-6 |
| ULTRAMAC 032-4T-OD | 4 | 6-32 | 0.25-6 |
| ULTRAMAC 032-4T | 4 | 10-32 | 0.25-6 |
| ULTRAMAC 063-4T | 4 | 16-63 | 0.25-6 |
| ULTRAMAC 063-4T/2 | 4 | 16-63 | 0.25-6 |
ENVIO E SERVIR DILIVERY
Oferecemos meios de transporte convenientes e seguros:por via marítima ou aérea; todos os principais modos de transporte internacional estão disponíveis

Perguntas frequentes
Como sobre os serviços pós-venda?
Como sobre a qualidade?
A WalthMac segue estritamente o princípio de que o produto é uma obra de arte desde o início. Pagamos uma alta porcentagem das receitas anuais em P&D, continuamos conquistando a vantagem tecnológica da indústria no campo, cooperamos com fornecedores internacionais de componentes de marca rigorosamente selecionados em componentes principais, implementamos totalmente o gerenciamento ISO9001 e passamos a certificação CE.
Como sobre o prazo de entrega e serviço pós-venda?
Contamos com um sistema eficiente que nos permite cumprir rigorosamente os prazos de entrega de cada pedido contratado. Nossos clientes nunca precisam se preocupar com isso.
Tag: sistema de medição de espessura ultrassônica on-line para extrusão de plástico, China, fabricantes, fábrica, personalizado, preço, desconto, cotação


















